
Дата рождения1995-10-09
ГражданствоНидерланды
Рост180 cm
Вес71 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость8.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи4
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки1
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Фулхэм | 2020-09-10 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 |
| Fulham U23 | 2020-12-10 | 2020/2021 |
| Lyon | 2017-07-10 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 |
| Lyon II | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Ajax | 2014-04-01 | 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Jong Ajax | 2013-08-01 | 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Ajax U19 | 2011-07-01 | 2012/2013, 2011/2012 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Ньюкасл | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-31 | Астон Вилла | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-24 | Ковентри | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-10 | Ипсвич | 2-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Ливерпуль | 0-0 | 0 / 0 |