
Дата рождения1997-10-02
ГражданствоАнглия
Рост194 cm
Вес80 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость16.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи4
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Астон Вилла | 2026-01-27 | 2026/2027, 2025/2026 |
| Besiktas | 2025-07-03 | 2025/2026 |
| Milan | 2024-08-30 | 2024/2025 |
| Roma | 2021-08-17 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| Челси | 2019-07-01 | 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Астон Вилла | 2018-08-31 | 2018/2019 |
| Chelsea U23 | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Челси | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Swansea | 2017-07-04 | 2017/2018 |
| Bristol C | 2016-08-05 | 2016/2017 |
| Челси | 2016-01-01 | 2015/2016 |
| Chelsea U19 | 2014-07-01 | 2015/2016, 2014/2015 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Тоттенхэм | 2-3 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Ноттингем Форест | 1-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-05 | Халл Сити | 0-0 | 0 / 0 |
| 2026-08-31 | Арсенал | 0-1 | 0 / 0 |