
Дата рождения1995-10-09
ГражданствоАнглия
Рост183 cm
Вес70 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость3.500.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи7
Голы1
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Ипсвич | 2025-08-10 | 2026/2027, 2025/2026 |
| Lille | 2025-02-02 | 2024/2025 |
| Ajax | 2023-08-16 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Middlesbrough | 2022-07-01 | 2023/2024, 2022/2023 |
| PAOK | 2021-08-25 | 2021/2022 |
| Middlesbrough | 2020-09-19 | 2021/2022, 2020/2021 |
| PAOK | 2018-08-03 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
| Sint-Truiden | 2018-01-31 | 2017/2018 |
| Arsenal U23 | 2017-07-01 | 2017/2018 |
| Арсенал | 2017-07-01 | 2017/2018 |
| Брайтон | 2017-01-30 | 2016/2017 |
| Arsenal U23 | 2016-07-01 | 2016/2017 |
| Арсенал | 2016-07-01 | 2016/2017 |
| Халл Сити | 2015-08-04 | 2015/2016 |
| Арсенал | 2015-07-01 | 2015/2016 |
| Ноттингем Форест | 2015-03-26 | 2014/2015 |
| Арсенал | 2014-03-25 | 2014/2015, 2013/2014 |
| Arsenal U19 | 2012-07-01 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Ковентри | 2014-02-14 | 2013/2014 |
| Брентфорд | 2014-01-09 | 2013/2014 |
| Арсенал | 2012-07-01 | 2013/2014, 2012/2013 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Борнмут | 1-2 | 0 / 0 |
| 2026-10-31 | Халл Сити | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-10-23 | Ноттингем Форест | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-17 | Манчестер Сити | 3-2 | 0 / 0 |
| 2026-10-10 | Фулхэм | 2-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-19 | Эвертон | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-08-30 | Манчестер Юнайтед | 5-2 | 1 / 0 |
| 2026-08-22 | Сандерленд | 2-1 | 0 / 0 |