
Дата рождения1993-11-09
ГражданствоНигерия
Рост193 cm
Вес83 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость700.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи9
Голы1
Передачи0
Жёлтые карточки2
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Халл Сити | 2025-07-01 | 2026/2027, 2025/2026 |
| WBA U21 | 2025-02-10 | 2024/2025 |
| West Brom | 2019-07-20 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Rotherham | 2017-01-30 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 |
| Cardiff | 2016-02-21 | 2016/2017 |
| Crewe | 2015-11-27 | 2015/2016 |
| Cardiff | 2015-11-01 | 2015/2016 |
| Wimbledon | 2015-09-29 | 2015/2016 |
| Cardiff | 2015-03-25 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Арсенал | 2014-07-01 | 2014/2015 |
| Арсенал | 2013-09-18 | 2013/2014 |
| Charlton | 2013-01-11 | 2012/2013 |
| Dartford | 2012-11-22 | 2012/2013 |
| Charlton | 2012-07-01 | 2012/2013 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Арсенал | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-10-31 | Ипсвич | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-10-25 | Брентфорд | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-17 | Фулхэм | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-10-11 | Эвертон | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-19 | Ньюкасл | 2-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Челси | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-05 | Астон Вилла | 0-0 | 0 / 0 |
| 2026-08-29 | Ковентри | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-08-22 | Манчестер Юнайтед | 2-0 | 1 / 0 |