
Дата рождения2000-08-27
ГражданствоГаити
Рост184 cm
Вес72 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость18.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи7
Голы1
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Сандерленд | 2024-08-23 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025 |
| Sunderland U21 | 2024-09-01 | 2024/2025 |
| Сандерленд | 2025-02-01 | 2024/2025 |
| Zenit | 2023-09-09 | 2024/2025, 2023/2024 |
| Lokomotiv M | 2022-01-22 | 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| Monaco | 2021-07-01 | 2021/2022 |
| Monaco II | 2021-07-01 | 2021/2022 |
| Borgo | 2020-08-28 | 2020/2021 |
| Laval II | 2019-11-01 | 2019/2020 |
| Laval | 2019-09-02 | 2019/2020 |
| Monaco II | 2018-07-01 | 2019/2020 |
| Monaco U19 | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Monaco II | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Monaco | 2018-07-01 | 2018/2019 |
| Rennes II | 2017-07-01 | 2017/2018 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Челси | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-10-31 | Ковентри | 3-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-10 | Брайтон | 0-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-20 | Манчестер Сити | 5-3 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Арсенал | 0-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-05 | Брентфорд | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-08-30 | Фулхэм | 1-0 | 1 / 0 |
| 2026-08-22 | Ипсвич | 2-1 | 0 / 0 |