
Дата рождения2002-10-23
ГражданствоАнглия
Рост175 cm
Вес—
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость3.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи1
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Ковентри | 2025-07-01 | 2026/2027, 2025/2026 |
| Preston | 2024-08-07 | 2024/2025 |
| Астон Вилла | 2024-01-29 | 2024/2025, 2023/2024 |
| A. Villa U21 | 2024-01-14 | 2023/2024 |
| Plymouth | 2023-07-01 | 2023/2024 |
| A. Villa U21 | 2022-07-01 | 2022/2023 |
| Huddersfield | 2022-08-12 | 2022/2023 |
| Астон Вилла | 2022-07-01 | 2022/2023 |
| MK Dons | 2022-01-31 | 2021/2022 |
| A. Villa U23 | 2022-01-23 | 2021/2022 |
| Астон Вилла | 2022-01-14 | 2021/2022 |
| Swindon | 2021-08-02 | 2021/2022 |
| Астон Вилла | 2020-07-01 | 2020/2021, 2019/2020 |
| A. Villa U23 | 2020-02-02 | 2020/2021, 2019/2020 |
| A. Villa U18 | 2018-09-14 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Тоттенхэм | 3-1 | 0 / 0 |