
Дата рождения1997-11-21
ГражданствоАнглия
Рост190 cm
Вес87 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость7.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи1
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | 2018-07-01 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
| Nottingham U21 | 2023-03-12 | 2022/2023 |
| Scunthorpe | 2018-01-11 | 2017/2018 |
| Notts | 2017-08-04 | 2017/2018 |
| Shrewsbury | 2017-01-31 | 2016/2017 |
| Barrow | 2016-08-26 | 2016/2017 |
| Ноттингем Форест | 2016-07-01 | 2016/2017 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Манчестер Сити | 3-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-31 | Брентфорд | 2-0 | 0 / 0 |