
Дата рождения1996-10-08
ГражданствоНигерия
Рост184 cm
Вес82 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость18.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи6
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки3
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Ноттингем Форест | 2023-07-22 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024 |
| Nottingham U21 | 2025-12-10 | 2025/2026 |
| Torino | 2021-07-01 | 2022/2023, 2021/2022 |
| Фулхэм | 2020-09-11 | 2020/2021 |
| Torino | 2018-08-14 | 2019/2020, 2018/2019 |
| Халл Сити | 2017-07-11 | 2017/2018 |
| Chelsea U23 | 2016-07-01 | 2016/2017 |
| Челси | 2014-07-01 | 2016/2017, 2015/2016 |
| Chelsea U19 | 2013-07-01 | 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Брентфорд | 2-0 | 0 / 0 |
| 2026-10-11 | Кристал Пэлас | 3-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Астон Вилла | 1-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-05 | Тоттенхэм | 0-0 | 0 / 0 |
| 2026-08-29 | Ливерпуль | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-08-22 | Лидс | 0-1 | 0 / 0 |