
Дата рождения1997-10-22
ГражданствоУэльс
Рост193 cm
Вес88 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость18.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи2
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Лидс | 2023-08-10 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024 |
| Тоттенхэм | 2023-07-01 | 2023/2024 |
| Rennes | 2022-08-01 | 2022/2023 |
| Тоттенхэм | 2020-10-16 | 2021/2022, 2020/2021 |
| Swansea | 2018-07-01 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 |
| Cheltenham | 2018-01-30 | 2017/2018 |
| Swansea | 2017-07-01 | 2017/2018 |
| Swansea | 2016-08-01 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Swansea | 2016-01-01 | 2015/2016 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Тоттенхэм | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-08-30 | Брентфорд | 1-1 | 0 / 0 |
| 2026-08-22 | Ноттингем Форест | 0-1 | 0 / 0 |