
Дата рождения1994-03-10
ГражданствоДания
Рост187 cm
Вес73 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость5.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи1
Голы0
Передачи0
Жёлтые карточки1
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Эвертон | 2026-08-05 | 2026/2027 |
| Арсенал | 2025-08-01 | 2026/2027, 2025/2026 |
| Брентфорд | 2019-06-22 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020 |
| Fiorentina | 2018-07-19 | 2018/2019 |
| Brondby | 2013-08-22 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Hamburg | 2012-08-25 | 2013/2014, 2012/2013 |
| HSV II | 2012-01-01 | 2012/2013, 2011/2012 |
| Hamburg U19 | 2013-02-08 | 2012/2013 |
| Lyngby | 2011-09-01 | 2011/2012 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Челси | 0-2 | 0 / 0 |