
Дата рождения1997-08-29
ГражданствоАнглия
Рост180 cm
Вес71 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость10.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи5
Голы1
Передачи1
Жёлтые карточки0
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Эвертон | 2026-09-01 | 2026/2027 |
| Lyon | 2025-07-01 | 2026/2027, 2024/2025, 2023/2024, 2025/2026 |
| Southampton U21 | 2022-10-29 | 2022/2023 |
| Southampton | 2022-09-01 | 2022/2023 |
| Арсенал | 2022-07-01 | 2022/2023 |
| Roma | 2022-01-07 | 2021/2022 |
| Арсенал | 2021-07-01 | 2021/2022 |
| West Brom | 2021-02-01 | 2020/2021 |
| Арсенал | 2016-09-01 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 |
| Arsenal U23 | 2016-07-01 | 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017 |
| Ипсвич | 2015-07-01 | 2015/2016 |
| Арсенал | 2014-12-01 | 2014/2015 |
| Arsenal U19 | 2013-08-01 | 2014/2015, 2013/2014 |
| Arsenal U21 | 2013-07-01 | 2014/2015, 2013/2014 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Челси | 0-2 | 0 / 0 |
| 2026-10-11 | Халл Сити | 2-2 | 0 / 1 |
| 2026-09-19 | Ипсвич | 1-0 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Тоттенхэм | 0-0 | 0 / 0 |
| 2026-09-06 | Манчестер Юнайтед | 2-2 | 1 / 0 |