
Дата рождения1998-12-17
ГражданствоНорвегия
Рост178 cm
Вес68 kg
Ведущая ногалевая
Рыночная стоимость80.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи9
Голы2
Передачи0
Жёлтые карточки1
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Арсенал | 2021-08-20 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 |
| Real Madrid | 2021-07-01 | 2021/2022 |
| Арсенал | 2021-01-27 | 2020/2021 |
| Real Madrid | 2020-08-12 | 2020/2021 |
| Real Sociedad | 2019-07-05 | 2019/2020 |
| Vitesse | 2018-08-21 | 2018/2019 |
| Heerenveen | 2017-01-09 | 2017/2018, 2016/2017 |
| Real Madrid II | 2015-01-22 | 2016/2017 |
| Real Madrid | 2015-01-22 | 2016/2017 |
| Real Madrid II | 2015-01-22 | 2015/2016 |
| Real Madrid | 2015-01-22 | 2015/2016 |
| Real Madrid II | 2015-01-22 | 2014/2015 |
| Real Madrid | 2015-01-22 | 2014/2015 |
| Strømsgodset | 2014-04-01 | 2014/2015, 2014 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Халл Сити | 1-0 | 1 / 0 |
| 2026-11-01 | Ливерпуль | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-24 | Эвертон | 2-0 | 0 / 0 |
| 2026-10-18 | Ноттингем Форест | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-10 | Лидс | 2-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-19 | Брайтон | 3-0 | 0 / 0 |
| 2026-09-12 | Сандерленд | 0-2 | 0 / 0 |
| 2026-09-06 | Челси | 2-1 | 1 / 0 |
| 2026-08-31 | Астон Вилла | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-08-21 | Ковентри | 3-0 | 1 / 0 |