
Дата рождения1995-02-24
ГражданствоАнглия
Рост179 cm
Вес74 kg
Ведущая ногаправая
Рыночная стоимость12.000.000€
Статистика АПЛ · 2026/27
Матчи8
Голы0
Передачи1
Жёлтые карточки3
Красные карточки0
Клубная карьера
| Клуб | С | Сезоны |
|---|---|---|
| Ньюкасл | 2020-08-01 | 2026/2027, 2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 |
| Sheff Wed | 2019-08-08 | 2019/2020 |
| Ньюкасл | 2019-07-01 | 2019/2020 |
| West Brom | 2019-01-31 | 2018/2019 |
| Ньюкасл | 2017-07-19 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Norwich | 2016-11-01 | 2016/2017 |
| Norwich | 2016-07-01 | 2016/2017 |
| Ковентри | 2015-08-14 | 2015/2016 |
| Colchester | 2015-03-13 | 2014/2015 |
| Scunthorpe | 2015-01-08 | 2014/2015 |
| Blackpool | 2014-11-03 | 2014/2015 |
| Norwich | 2014-07-01 | 2014/2015 |
| Southend | 2014-03-27 | 2013/2014 |
| Swindon | 2014-02-08 | 2013/2014 |
| Norwich | 2013-07-01 | 2013/2014 |
Последние матчи АПЛ
| Дата | Соперник | Счёт | Г / П |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | Фулхэм | 1-1 | 1 / 0 |
| 2026-11-02 | Эвертон | 0-1 | 0 / 0 |
| 2026-10-25 | Кристал Пэлас | 0-2 | 0 / 1 |
| 2026-10-12 | Ковентри | 4-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-19 | Халл Сити | 2-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-14 | Лидс | 4-1 | 0 / 0 |
| 2026-09-05 | Борнмут | 2-2 | 0 / 0 |
| 2026-08-29 | Тоттенхэм | 0-2 | 0 / 0 |
| 2026-08-23 | Ливерпуль | 2-2 | 0 / 0 |